모델명 | 유량(Ton)/양정 (M) | 모터(KW) | ||
---|---|---|---|---|
WRC-100 (1.5-1.5”) | 3/16 | 0.75 | ||
WRC-150 (1.5-1.5”) | 5 / 16 | 1.5 | ||
WRC-200 (1.5-1.5”) | 10 / 24 | 2.2 | ||
WRC-250 (2-2”) | 15 / 24 | 3.5 | ||
WRC-300 (2-2”) | 20 / 36 | 5.5 | ||
WRC-350 (2.5-2”) | 30 / 36 | 7.5 | ||
WRC-400 (2.5-2.5”) | 30 / 50 | 11 | ||
재질 : SUS 316 ( Casing ,Housing ) |