모델명 | 유량(380RPM) (L) | 모터 (KW) | 100회전당 유량(L) |
---|---|---|---|
TUL-20 ( 1” ) | 45 | 0.75 | 13.7 |
TUL-23 ( 1.5” ) | 70 | 1.5 | 19.4 |
TUL-25 ( 2” ) | 100 | 2.2 | 27.3 |
TUL-30 ( 2” ) | 160 | 2.2 | 42.3 |
TUL-35 ( 2.5” ) | 200 | 3.5 | 53 |
TUL-60 ( 3” ) | 250 | 3.5 | 66.5 |
TUL-70 ( 3” ) | 580 | 5.5 | 152.4 |
재질 : SUS 316L ( Casing ) , Housing ( Cast Iron , 우레탄 방수) |
모델명 | 유량(380RPM) (L) | 모터 (KW) | 100회전당 유량(L) |
---|---|---|---|
TUL-20 ( 1” ) | 45 | 0.75 | 13.7 |
TUL-23 ( 1.5” ) | 70 | 1.5 | 19.4 |
TUL-25 ( 2” ) | 100 | 2.2 | 27.3 |
케이싱 : SUS316L, 하우징 : STS304 |